Ειδήσεις
Συνδέσμοι
«Άρωμα» Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου και Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος στα «26α Βαρδινογιάννεια»
04/07/2010
Έντονο άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ή Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα έχουν και τα «26α Βαδινογιάννεια», που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Ιουλίου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου «Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης». Ούτε λίγο, ούτε πολύ στο κορυφαίο μίτινγκ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μέχρι στιγμής έχουν επισημοποιήσει τη συμμετοχή τους 12 Ολυμπιονίκες (8 εν ενεργεία) 21 Παγκόσμιοι πρωταθλητές (8 εν ενεργεία) και 11 Πρωταθλητές Ευρώπης (6 εν ενεργεία) από ολόκληρο τον κόσμο.
Όπως γίνεται αντιληπτό από το ΔΑΚ Γάλλου, θα παρελάσουν πολλοί και μεγάλοι αστέρες του Παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού. Ανάμεσα τους βέβαια θα είναι και οι κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές σε όλα τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στα «26α Βαρδινογιάννεια».
Στην Δισκοβολία Ανδρών θα συμμετάσχουν οι Ολυμπιονίκες Αλέκνα (από τη Λιθουανία) και Φαζέκας (από την Ουγγαρία), τους οποίους θα πλαισιώσει ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Ρόμ από τις ΗΠΑ.
Το αγώνισμα της Δισκοβολίας Ανδρών διεξάγεται στις 18.25 της Τετάρτης 7 Ιουλίου στο ΔΑΚ Γάλλου «Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης».
Σπουδαίες συμμετοχές θα έχουμε και στο Μήκος Ανδρών όπου στο ΔΑΚ Γάλλου θα βρεθούν οι Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζέιμς Μπρέκφορντ (από την Τζαμάικα), Ολέξι Λουκάσεβιτς (από την Ουκρανία) και Ιγκνίσιους Γκαϊσά (από την Γκάνα).
Το αγώνισμα του Μήκους Ανδρών διεξάγεται στις 17.40.
Υψηλού επιπέδου θα είναι και τα 400μ. με εμπόδια Γυναικών όπου θα συμμετάσχει η 4η Ολυμπιονίκης Ουκρανή Αναστασία Ράμπτσενιουκ.
Τα 400μ. με εμπόδια Γυναικών στα «26α Βαρδινογιάννεια» διεξάγονται στις 18.45.
Στο Ύψος Γυναικών δεσπόζει η παρουσία των Παγκόσμιων πρωταθλητριών και πρωταθλητριών Ευρώπης, της Βουλγάρας Βενελίνα Βένεβα και της Ουκρανής Βίτα Σιόπινα.
Το ύψος Γυναικών στα «26α Βαρδινογιάννεια» διεξάγεται στις 18.45.
A/A | ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | Θ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1 | Virgilijus Alekna | Λιθουανία | 1 | Δισκοβολία Α |
2 | Τζέιμς Μπέκφορντ | Τζαμάικα | 2 | Μήκος Α |
3 | Βίτα Σιόπινα | Ουκρανία | 3 | Ύψος Γ |
4 | Ολέξι Λουκάσεβιτς | Ουκρανία | 4 | Μήκος Α |
5 | Αναστασία Ράμπτσενιουκ | Ουκρανία | 4 | 400μ. εμπ. Γ |
6 | Μάριαν Οπρέα | Ρουμανία | 5 | Τριπλούν Α |
7 | Μίκαελ Φράτερ | Τζαμάικα | 6 | 100μ. Α |
8 | Ιγκνίσιους Γκαϊσά | Γκάνα | 6 | Μήκος Α |
9 | Μάρκ Μπέρνς | Τρίνινταντ | 7 | 100μ. Α |
10 | Περικλής Ιακωβάκης | Ελλάδα | 8 | 400μ. εμπ. Α |
11 | Ρόμπερτ Φαζέκας | Ουγγαρία | 8 | Δισκοβολία Α |
12 | Σιντόνι Μάδερσιλ | Νήσοι Κέυμαν | 8 | 200μ. Γ |
A/A | ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | Θ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1 | Virgilijus Alekna | Λιθουανία | 1 | Δισκοβολία Α |
2 | Ρόμπερτ Φαζέκας | Ουγγαρία | 2 | Δισκοβολία Α |
3 | Τζέιμς Μπέκφορντ | Τζαμάικα | 2 | Μήκος Α |
4 | Ιγκνίσιους Γκαϊσά | Γκάνα | 2 | Μήκος Α |
5 | Μίκαελ Φράτερ | Τζαμάικα | 2 | 100μ. Α |
6 | Περικλής Ιακωβάκης | Ελλάδα | 3 | 400μ. εμπ. Α |
7 | Μάριαν Οπρέα | Ρουμανία | 3 | Τριπλούν Α |
8 | Γουίλιαμ Σάρμαν | Μ. Βρετανία | 4 | 110μ. εμπ. Α |
9 | Καθρίν Κλάας | Γερμανία | 4 | Σφύρα Γ |
10 | Βενελίνα Βένεβα | Βουλγαρία | 4 | Ύψος Γ |
11 | Ολέξι Λουκάσεβιτς | Ουκρανία | 4 | Μήκος Α |
12 | Τζόελ Μπράουν | ΗΠΑ | 6 | 110μ. εμπ. Α |
13 | Ντιμίτρι Βαλούκεβιτς | Σλοβακία | 7 | Τριπλούν Α |
14 | Μάρκ Μπέρνς | Τρίνινταντ | 7 | 100μ. Α |
15 | Αναστασία Ράμπτσενιουκ | Ουκρανία | 7 | 400μ. εμπ. Γ |
16 | Τατιάνα Πόλνοβα | Ρωσία | 7 | Επί Κοντώ Γ |
17 | Βίτα Σιόπινα | Ουκρανία | 7 | Ύψος Γ |
18 | Τζάρετ Ρόμ | ΗΠΑ | 7 | Δισκοβολία Α |
19 | Σιντόνι Μάδερσιλ | Νήσοι Κέυμαν | 8 | 200μ. Γ |
20 | Άντζελα Μοροσάνου | Ρουμανία | 8 | 400μ. εμπ. Γ |
21 | Αζίζ Ζακαρί | Γκάνα | 8 | 100μ. Α |
A/A | ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | Θ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1 | Περικλής Ιακωβάκης | Ελλάδα | 1 | 400μ. εμπ. Α |
2 | Ολέξι Λουκάσεβιτς | Ουκρανία | 1 | Μήκος Α |
3 | Virgilijus Alekna | Λιθουανία | 1 | Δισκοβολία Α |
4 | Ρόμπερτ Φαζέκας | Ουγγαρία | 1 | Δισκοβολία Α |
5 | Βενελίνα Βένεβα | Βουλγαρία | 2 | Ύψος Γ |
6 | Μάριαν Οπρέα | Ρουμανία | 3 | Τριπλούν Α |
7 | Τατιάνα Πόλνοβα | Ρωσία | 3 | Επί Κοντώ Γ |
8 | Βίτα Σιόπινα | Ουκρανία | 3 | Ύψος Γ |
9 | Αλεξάντρα Κυριάσοβα | Ρωσία | 4 | Επί Κοντώ Γ |
10 | Καθρίν Κλάας | Γερμανία | 6 | Σφύρα Γ |
11 | Ντάνιελ Κίς | Ουγγαρία | 7 | 110μ. εμπ. Α |
- Βαρδινογιάννεια
- Ημερολόγιο





















